| Valuta | Rata | Variația | Denumire | Cod | Țara |
|---|---|---|---|---|---|
AED | 1.2020 | -0.01% | Dirham EAU | 784 | Emiratele Arabe Unite |
AUD | 2.8195 | +0.56% | Dolar australian | 036 | Australia, Kiribati, Nauru, Tuvalu |
BGN | 2.4709 | +0.06% | Leva bulgară | 975 | Bulgaria |
BRL | 0.8489 | -1.85% | Real brazilian | 986 | Brazil |
CAD | 3.1760 | +0.40% | Dolar canadian | 124 | Canada |
CHF | 4.5831 | +0.27% | Franc elvețian | 756 | Elveția, Liechtenstein |
CNY | 0.6255 | -0.06% | Yuan chinezesc | 156 | Republica Populară Chineză |
CZK | 0.1799 | +0.56% | Coroană cehă | 203 | Cehia |
DKK | 0.6475 | +0.09% | Coroană daneză | 208 | Danemarca, Insulele Feroe, Groenlanda |
EGP | 0.2803 | -0.04% | Liră egipteană | 818 | Egipt, Palestina (în Fâșia Gaza) |
EUR | 4.8327 | +0.06% | Euro | 978 | Uniunea Europeană |
GBP | 5.5399 | +0.32% | Liră sterlină | 826 | Regatul Unit, Gibraltar, Guernsey, Jersey |
HRK | 0.6347 | +0.05% | Kuna croată | 191 | Croația |
HUF | 0.0137 | +0.40% | Forint maghiar | 348 | Ungaria |
INR | 0.0580 | +0.17% | Rupie indiană | 356 | Bhutan, India |
JPY | 0.0411 | +0.44% | Yen japonez | 392 | Japonia |
KRW | 0.0036 | +0.17% | Won sud-coreean | 410 | Coreea de Sud |
MDL | 0.2474 | +1.25% | Leu moldovenesc | 498 | Moldova |
MXN | 0.1863 | -1.07% | Peso mexican | 484 | Mexic |
NOK | 0.4288 | -0.30% | Coroană norvegiană | 578 | Norvegia |
NZD | 2.6873 | +0.16% | Dolar neozeelandez | 554 | Noua Zeelandă, Niue, Tokelau |
PLN | 1.0618 | +0.30% | Zlot polonez | 985 | Polonia |
RSD | 0.0411 | 0.00% | Dinar sârbesc | 941 | Serbia |
RUB | 0.0601 | +0.33% | Rublă rusă | 643 | Rusia, Abhazia, Osetia de Sud |
SEK | 0.4433 | -0.07% | Coroană suedeză | 752 | Suedia |
THB | 0.1349 | -0.07% | Baht thailandez | 764 | Thailanda |
TRY | 0.6515 | -0.43% | Liră turcească | 949 | Turcia, Ciprul de Nord |
UAH | 0.1628 | -0.43% | Grivna ucraineană | 980 | Ucraina |
USD | 4.4150 | -0.01% | Dolar american | 840 | Statele Unite ale Americii |
XAU | 244.2835 | +1.79% | Aur | 959 | |
XDR | 6.0422 | +0.07% | Drepturi speciale de tragere | 960 | Fondul Monetar Internațional |
ZAR | 0.2419 | -0.83% | Rand sud-african | 710 | Africa de Sud, Namibia, Swaziland, Zimbabwe |
Curs valutar BNR
Pe pagina respectivă este afișată informația despre cursul valutar oferit de către Banca Națională a României (BNR). Ratele de schimb sunt actualizate zilnic, în afara zilelor de sâmbătă și duminică. Mai jos găsiți detalii despre cursul BNR pentru euro, dolar, lira sterlină, leva bulgară sau alte valute de care aveți nevoie.
AED
AUD
BGN
BRL
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HRK
HUF
INR
JPY
KRW
MDL
MXN
NOK
NZD
PLN
RSD
RUB
SEK
THB
TRY
UAH
USD
XAU
XDR
ZAR
Nici un comentariu