| Valuta | Rata | Variația | Denumire | Cod | Țara |
|---|---|---|---|---|---|
AED | 4.8609 | -0.27% | Dirham EAU | 784 | Emiratele Arabe Unite |
ALL | 0.1552 | +0.50% | Lek albanez | 008 | Albania |
AMD | 0.0368 | +0.08% | Dram armenian | 051 | Armenia, Republica Nagorno-Karabah |
AUD | 11.4061 | +0.54% | Dolar australian | 036 | Australia, Kiribati, Nauru, Tuvalu |
AZN | 10.5024 | -0.26% | Manat azer | 944 | Azerbaidjan |
BGN | 9.9880 | -0.01% | Leva bulgară | 975 | Bulgaria |
BYN | 7.2600 | -0.09% | Rublă belarusă | 974 | Belarus |
CAD | 12.8359 | +0.16% | Dolar canadian | 124 | Canada |
CHF | 18.5285 | +0.10% | Franc elvețian | 756 | Elveția, Liechtenstein |
CNY | 2.5293 | -0.33% | Yuan chinezesc | 156 | Republica Populară Chineză |
CZK | 0.7275 | +0.26% | Coroană cehă | 203 | Cehia |
DKK | 2.6180 | +0.04% | Coroană daneză | 208 | Danemarca, Insulele Feroe, Groenlanda |
EUR | 19.5368 | -0.00% | Euro | 978 | Uniunea Europeană |
GBP | 22.4070 | +0.28% | Liră sterlină | 826 | Regatul Unit, Gibraltar, Guernsey, Jersey |
GEL | 5.6951 | -0.27% | Lari georgian | 981 | Georgia |
HKD | 2.3035 | -0.24% | Dolar din Hong Kong | 344 | Hong Kong, Macao |
HRK | 2.5667 | +0.01% | Kuna croată | 191 | Croația |
HUF | 0.0556 | +0.65% | Forint maghiar | 348 | Ungaria |
ILS | 4.9834 | -0.64% | Shekel nou israelian | 376 | Israel, Palestina |
INR | 0.2341 | -0.26% | Rupie indiană | 356 | Bhutan, India |
ISK | 0.1253 | -0.01% | Coroană islandeză | 352 | Islanda |
JPY | 0.1662 | +0.27% | Yen japonez | 392 | Japonia |
KGS | 0.2183 | -5.31% | Som kîrgîz | 417 | Kîrgîzstan |
KRW | 0.0147 | -0.20% | Won sud-coreean | 410 | Coreea de Sud |
KWD | 57.3313 | -0.27% | Dinar kuweitian | 414 | Kuweit |
KZT | 0.0419 | -0.02% | Tenge kazahă | 398 | Kazahstan |
MKD | 0.3169 | +0.10% | Denar macedonean | 807 | Macedonia |
MYR | 4.1193 | -0.51% | Ringgit malaeezian | 458 | Malaezia |
NOK | 1.7306 | -0.74% | Coroană norvegiană | 578 | Norvegia |
NZD | 10.8606 | +0.06% | Dolar neozeelandez | 554 | Noua Zeelandă, Niue, Tokelau |
PLN | 4.2911 | +0.20% | Zlot polonez | 985 | Polonia |
RON | 4.0429 | -0.05% | Leu nou românesc | 946 | România |
RSD | 0.1662 | +0.02% | Dinar sârbesc | 941 | Serbia |
RUB | 0.2431 | -0.12% | Rublă rusă | 643 | Rusia, Abhazia, Osetia de Sud |
SEK | 1.7926 | -0.28% | Coroană suedeză | 752 | Suedia |
TJS | 1.7451 | -0.26% | Somoni tadjik | 972 | Tadjikistan |
TMT | 5.1012 | -0.26% | Manat turkmen | 934 | Turkmenistan |
TRY | 2.6302 | -0.44% | Liră turcească | 949 | Turcia, Ciprul de Nord |
UAH | 0.6566 | -0.97% | Grivna ucraineană | 980 | Ucraina |
USD | 17.8541 | -0.26% | Dolar american | 840 | Statele Unite ale Americii |
UZS | 0.0018 | -1.63% | Som uzbec | 860 | Uzbekistan |
XDR | 24.4358 | -0.11% | Drepturi speciale de tragere | 960 | Fondul Monetar Internațional |
Curs valutar BNM
Pe această pagină este afișat cursul valutar oficial oferit de către Banca Națională a Moldovei (BNM). Este necesar de menționat că ratele de schimb pentru cursul valutar BNM sunt actualizate zilnic. Deci, dacă doriți să aflați care este cursul valutar în Moldova pentru euro, dolar, lira sterlină sau alte valute, analizați lista de mai jos.
AED
ALL
AMD
AUD
AZN
BGN
BYN
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
EUR
GBP
GEL
HKD
HRK
HUF
ILS
INR
ISK
JPY
KGS
KRW
KWD
KZT
MKD
MYR
NOK
NZD
PLN
RON
RSD
RUB
SEK
TJS
TMT
TRY
UAH
USD
UZS
XDR
Nici un comentariu