Arhiva (curs BNR)


Arhiva cursului valutar BNR vă oferă posibilitatea să aveți acces la informații despre cursul valutar oficial BNR pentru perioadele anterioare. Uneori este nevoie de istoricul cursului valutar pentru a face diverse comparații și analize în privința modificării cursului valutar pe o anumită perioadă de timp, alteori doar pentru o simplă curiozitate. Este destul de ușor și comod să aveți acces la arhiva cursului valutar BNR, doar selectați data și anul pentru care ați dori să obțineți aceste date.

Valuta14.04.202013.04.202010.04.202009.04.202008.04.2020
AED AED1.2020 (-0.01%)1.2021 (+0.09%)1.2010 (-0.54%)1.2075 (-0.28%)1.2109 (+0.07%)
AUD AUD2.8195 (+0.56%)2.8036 (+0.11%)2.8005 (+1.34%)2.7631 (+1.00%)2.7355 (-0.26%)
BGN BGN2.4709 (+0.06%)2.4694 (+0.04%)2.4684 (0.00%)2.4684 (-0.13%)2.4715 (+0.05%)
BRL BRL0.8489 (-1.85%)0.8646 (+0.09%)0.8638 (-0.21%)0.8656 (+1.62%)0.8516 (+1.27%)
CAD CAD3.1760 (+0.40%)3.1634 (+0.05%)3.1617 (+0.10%)3.1585 (-0.43%)3.1721 (+0.12%)
CHF CHF4.5831 (+0.27%)4.5708 (+0.00%)4.5706 (-0.09%)4.5746 (-0.11%)4.5796 (+0.29%)
CNY CNY0.6255 (-0.06%)0.6259 (-0.22%)0.6273 (-0.16%)0.6283 (-0.19%)0.6295 (-0.03%)
CZK CZK0.1799 (+0.56%)0.1789 (+0.06%)0.1788 (-0.34%)0.1794 (+1.00%)0.1776 (+0.06%)
DKK DKK0.6475 (+0.09%)0.6469 (+0.05%)0.6466 (-0.02%)0.6467 (-0.15%)0.6477 (+0.09%)
EGP EGP0.2803 (-0.04%)0.2804 (+0.32%)0.2795 (-0.75%)0.2816 (-0.28%)0.2824 (+0.07%)
EUR EUR4.8327 (+0.06%)4.8297 (+0.04%)4.8277 (-0.00%)4.8278 (-0.12%)4.8338 (+0.05%)
GBP GBP5.5399 (+0.32%)5.5222 (+0.32%)5.5048 (-0.12%)5.5115 (+0.51%)5.4833 (+0.43%)
HRK HRK0.6347 (+0.05%)0.6344 (+0.03%)0.6342 (+0.08%)0.6337 (0.00%)0.6337 (+0.05%)
HUF HUF0.0137 (+0.40%)0.0137 (-0.12%)0.0137 (+0.42%)0.0136 (+0.93%)0.0135 (+0.70%)
INR INR0.0580 (+0.17%)0.0579 (-0.35%)0.0581 (0.00%)0.0581 (-0.34%)0.0583 (-0.86%)
JPY JPY0.0411 (+0.44%)0.0409 (+0.55%)0.0407 (-0.18%)0.0408 (-0.28%)0.0409 (+0.32%)
KRW KRW0.0036 (+0.17%)0.0036 (-0.44%)0.0036 (+0.14%)0.0036 (-0.25%)0.0036 (-0.44%)
MDL MDL0.2474 (+1.25%)0.2443 (+0.41%)0.2433 (+1.44%)0.2398 (+0.21%)0.2393 (-0.29%)
MXN MXN0.1863 (-1.07%)0.1883 (+0.64%)0.1871 (+0.43%)0.1863 (+2.63%)0.1814 (-0.94%)
NOK NOK0.4288 (-0.30%)0.4301 (-0.42%)0.4319 (-0.63%)0.4346 (+0.71%)0.4315 (-0.56%)
NZD NZD2.6873 (+0.16%)2.6831 (+0.06%)2.6815 (+0.54%)2.6671 (+0.56%)2.6522 (-0.20%)
PLN PLN1.0618 (+0.30%)1.0586 (-0.33%)1.0621 (+0.05%)1.0616 (-0.54%)1.0673 (+0.23%)
RSD RSD0.0411 (0.00%)0.0411 (0.00%)0.0411 (0.00%)0.0411 (0.00%)0.0411 (0.00%)
RUB RUB0.0601 (+0.33%)0.0599 (0.00%)0.0599 (+0.17%)0.0598 (+1.84%)0.0587 (-0.34%)
SEK SEK0.4433 (-0.07%)0.4436 (-0.18%)0.4444 (+0.52%)0.4421 (+0.25%)0.4410 (-0.52%)
THB THB0.1349 (-0.07%)0.1350 (0.00%)0.1350 (-0.15%)0.1352 (-0.30%)0.1356 (-0.07%)
TRY TRY0.6515 (-0.43%)0.6543 (-0.49%)0.6575 (-0.30%)0.6595 (+0.86%)0.6538 (-0.54%)
UAH UAH0.1628 (-0.43%)0.1635 (+0.73%)0.1623 (-0.18%)0.1626 (-0.25%)0.1630 (-0.67%)
USD USD4.4150 (-0.01%)4.4155 (+0.09%)4.4115 (-0.54%)4.4355 (-0.28%)4.4477 (+0.07%)
XAU XAU244.2835 (+1.79%)239.9160 (+0.03%)239.8384 (+1.18%)237.0045 (+0.31%)236.2803 (+0.08%)
XDR XDR6.0422 (+0.07%)6.0380 (+0.09%)6.0323 (-0.27%)6.0485 (-0.16%)6.0582 (+0.10%)
ZAR ZAR0.2419 (-0.83%)0.2439 (-0.33%)0.2447 (-0.61%)0.2462 (+1.14%)0.2434 (+0.33%)

Nici un comentariu