| Valuta | 15.04.2020 | 14.04.2020 | 13.04.2020 | 10.04.2020 | 09.04.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
AED | 4.8609 (-0.27%) | 4.8738 (-1.06%) | 4.9254 (-1.03%) | 4.9762 (-1.31%) | 5.0412 (-0.28%) |
ALL | 0.1552 (+0.50%) | 0.1545 (-1.26%) | 0.1564 (-0.21%) | 0.1567 (-1.63%) | 0.1593 (-0.43%) |
AMD | 0.0368 (+0.08%) | 0.0368 (-0.73%) | 0.0370 (+0.49%) | 0.0369 (-1.22%) | 0.0373 (+0.38%) |
AUD | 11.4061 (+0.54%) | 11.3441 (+0.67%) | 11.2680 (-1.03%) | 11.3841 (-0.38%) | 11.4273 (-0.46%) |
AZN | 10.5024 (-0.26%) | 10.5302 (-1.06%) | 10.6418 (-1.03%) | 10.7514 (-1.31%) | 10.8919 (-0.28%) |
BGN | 9.9880 (-0.01%) | 9.9893 (-0.61%) | 10.0500 (-1.03%) | 10.1535 (-1.31%) | 10.2865 (-0.40%) |
BYN | 7.2600 (-0.09%) | 7.2667 (-0.41%) | 7.2967 (+0.26%) | 7.2775 (+0.28%) | 7.2570 (-0.20%) |
CAD | 12.8359 (+0.16%) | 12.8160 (-0.55%) | 12.8862 (-1.03%) | 13.0190 (-1.48%) | 13.2113 (-0.30%) |
CHF | 18.5285 (+0.10%) | 18.5104 (-1.14%) | 18.7219 (-0.47%) | 18.8107 (-1.35%) | 19.0644 (-0.09%) |
CNY | 2.5293 (-0.33%) | 2.5376 (-1.23%) | 2.5687 (-0.81%) | 2.5896 (-1.24%) | 2.6216 (-0.39%) |
CZK | 0.7275 (+0.26%) | 0.7256 (-0.69%) | 0.7306 (-1.03%) | 0.7381 (-0.31%) | 0.7404 (-0.49%) |
DKK | 2.6180 (+0.04%) | 2.6170 (-0.54%) | 2.6312 (-1.03%) | 2.6583 (-1.46%) | 2.6971 (-0.31%) |
EUR | 19.5368 (-0.00%) | 19.5377 (-1.20%) | 19.7726 (-0.37%) | 19.8465 (-1.42%) | 20.1290 (-0.36%) |
GBP | 22.4070 (+0.28%) | 22.3446 (-0.91%) | 22.5489 (-0.82%) | 22.7334 (-0.56%) | 22.8602 (+0.14%) |
GEL | 5.6951 (-0.27%) | 5.7102 (-0.94%) | 5.7638 (+0.20%) | 5.7521 (-1.07%) | 5.8136 (-0.52%) |
HKD | 2.3035 (-0.24%) | 2.3091 (-1.04%) | 2.3332 (-1.03%) | 2.3572 (-1.33%) | 2.3886 (-0.27%) |
HRK | 2.5667 (+0.01%) | 2.5664 (-0.47%) | 2.5785 (-1.03%) | 2.6051 (-1.29%) | 2.6386 (-0.36%) |
HUF | 0.0556 (+0.65%) | 0.0552 (-0.25%) | 0.0554 (-1.03%) | 0.0560 (-0.35%) | 0.0562 (+0.16%) |
ILS | 4.9834 (-0.64%) | 5.0152 (-0.70%) | 5.0504 (-1.03%) | 5.1024 (-0.96%) | 5.1514 (-0.43%) |
INR | 0.2341 (-0.26%) | 0.2347 (-1.04%) | 0.2371 (-1.03%) | 0.2396 (-1.24%) | 0.2425 (-1.22%) |
ISK | 0.1253 (-0.01%) | 0.1253 (-0.57%) | 0.1260 (-1.02%) | 0.1273 (-1.50%) | 0.1292 (-0.66%) |
JPY | 0.1662 (+0.27%) | 0.1657 (-0.62%) | 0.1667 (-0.72%) | 0.1680 (-1.29%) | 0.1701 (-0.07%) |
KGS | 0.2183 (-5.31%) | 0.2300 (+7.46%) | 0.2128 (-1.17%) | 0.2153 (-1.31%) | 0.2181 (-0.14%) |
KRW | 0.0147 (-0.20%) | 0.0147 (-1.82%) | 0.0150 (-0.09%) | 0.0150 (-1.23%) | 0.0152 (-0.29%) |
KWD | 57.3313 (-0.27%) | 57.4868 (-1.19%) | 58.1704 (-1.16%) | 58.8455 (-1.21%) | 59.5571 (-0.11%) |
KZT | 0.0419 (-0.02%) | 0.0419 (-0.24%) | 0.0420 (-0.55%) | 0.0423 (-0.59%) | 0.0425 (+0.05%) |
MKD | 0.3169 (+0.10%) | 0.3166 (-1.31%) | 0.3208 (-0.50%) | 0.3224 (-1.44%) | 0.3270 (-0.15%) |
MYR | 4.1193 (-0.51%) | 4.1402 (-1.39%) | 4.1977 (-0.42%) | 4.2153 (-1.06%) | 4.2600 (-0.35%) |
NOK | 1.7306 (-0.74%) | 1.7434 (-1.12%) | 1.7630 (-1.03%) | 1.7812 (-0.89%) | 1.7971 (-1.19%) |
NZD | 10.8606 (+0.06%) | 10.8536 (-0.08%) | 10.8618 (-1.03%) | 10.9737 (-0.78%) | 11.0598 (-0.45%) |
PLN | 4.2911 (+0.20%) | 4.2825 (-0.89%) | 4.3207 (-1.03%) | 4.3652 (-1.89%) | 4.4477 (-0.07%) |
RON | 4.0429 (-0.05%) | 4.0451 (-1.15%) | 4.0917 (-0.38%) | 4.1072 (-1.35%) | 4.1626 (-0.43%) |
RSD | 0.1662 (+0.02%) | 0.1662 (-0.58%) | 0.1671 (-1.03%) | 0.1689 (-1.41%) | 0.1713 (-0.33%) |
RUB | 0.2431 (-0.12%) | 0.2434 (-0.04%) | 0.2435 (-1.77%) | 0.2478 (+1.25%) | 0.2447 (-0.53%) |
SEK | 1.7926 (-0.28%) | 1.7976 (-0.01%) | 1.7977 (-1.03%) | 1.8163 (-1.22%) | 1.8385 (-0.88%) |
TJS | 1.7451 (-0.26%) | 1.7497 (-1.06%) | 1.7683 (-1.05%) | 1.7868 (-1.30%) | 1.8101 (-0.39%) |
TMT | 5.1012 (-0.26%) | 5.1147 (-1.06%) | 5.1689 (-1.03%) | 5.2221 (-1.31%) | 5.2904 (-0.28%) |
TRY | 2.6302 (-0.44%) | 2.6419 (-1.86%) | 2.6910 (-1.03%) | 2.7187 (-0.54%) | 2.7335 (-0.48%) |
UAH | 0.6566 (-0.97%) | 0.6630 (-0.05%) | 0.6633 (-0.92%) | 0.6694 (-1.39%) | 0.6787 (-1.00%) |
USD | 17.8541 (-0.26%) | 17.9014 (-1.06%) | 18.0910 (-1.03%) | 18.2774 (-1.31%) | 18.5163 (-0.28%) |
UZS | 0.0018 (-1.63%) | 0.0019 (-0.86%) | 0.0019 (-1.22%) | 0.0019 (-1.10%) | 0.0019 (-0.26%) |
XDR | 24.4358 (-0.11%) | 24.4627 (-1.05%) | 24.7203 (-0.72%) | 24.8977 (-1.33%) | 25.2280 (-0.22%) |
Arhiva (curs BNM)
Cei cointeresați să analizeze evoluția cursului valutar BNM, au posibilitate să obțină informații despre istoricul cursului BNM pe pagina respectivă. Este nevoie doar să selectați data și anul pentru care doriți să vizualizați istoricul cursului valutar BNM și veți avea acces imediat la aceste date.
AED
ALL
AMD
AUD
AZN
BGN
BYN
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
EUR
GBP
GEL
HKD
HRK
HUF
ILS
INR
ISK
JPY
KGS
KRW
KWD
KZT
MKD
MYR
NOK
NZD
PLN
RON
RSD
RUB
SEK
TJS
TMT
TRY
UAH
USD
UZS
XDR
Nici un comentariu